300 km
Nome e cognome | Città | Società | Sponsor |
Domenico Pinna | Zeddiani (OR) | AironBike | BK Bike |
Fabrizio Lerz | Quartu Sant’Elena (CA) | Sardinia Mountain Bike | |
Manrico Sanna | Sardara (SU) | ||
Alessandro Uccheddu | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | H2O Impianti |
Antonio Marino | Selargius (CA) | Supramonte X-Wild | |
Christian Noce | Calangianus (SS) | ||
Man Demuro | Tempio Pausania (SS) | S.C. Tempio | |
Oscar Aramu | Sarroch (CA) | Pul.Sar. | Pul.Sar. |
Monica Angioni | Elmas (CA) | Supramonte X Wild | Sara Assicurazioni |
Francesco Statzu | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | Ferramenta Sanna |
Antonio Azara | Santa Teresa Gallura (SS) | ||
Michele Carbone | Quartu Sant’ Elena (CA) | Cral Saras | |
Freddy Van Brusselt* | Trinità d’Agultu e Vignola (SS) | ||
Ovidio Murru | Mogorella (OR) | ||
Ines Sechi | Cabras (OR) | ||
Michele Marongiu | Cagliari | Sardinia Mountain Bike | ACentro – Jeep |
Sebastiano Congiu | Senorbì (SU) | Extreme Bike | |
Manuel Deriu | Bauladu (OR) | ||
Alberto Pilloni | Serramanna (SU) | Sardinia Bike School | |
Nazzaro Pau | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | LuxorCar Autocarrozzeria |
Sabrina Tuveri | Serramanna (SU) | ||
Stefano Abis | Serramanna (SU) | ||
Antonello Boi | Capoterra (CA) | Sardinia Mountain Bike | |
Ivan Sedda | Oristano | Villacidro Triathlon | |
Claudio Casula | Senorbì (SU) | ||
Renato Cantara | Olbia (SS) | Cantara Disinfestazioni | |
Stefano Olla | Cagliari | Sardinia Mountain Bike | |
Giuseppe Maludrottu | Loiri Porto San Paolo (SS) | B&B La Pittorra | |
Maurizio Piras | Villaperuccio (SU) | I Pedali Santadesi | |
Sebastiano Casula | Belvì (NU) | ||
Franco Manca | Sorgono (NU) | ||
Gianluca Melis | Cagliari | ||
Paolo Blumenthal | San Vero Milis (OR) | Vele Vento Natura | |
*e-bike
200 km
Nome e cognome | Città | Società | Sponsor |
Roberto Fiorino | Sassari | ||
Stefano Lupini | Cagliari | M.T.C. C.A.I. | |
Michele Vacca | Sassari | Ciclobottega Factory Team | Silvio Boi Auto |
Corrado Cicalò | Elmas (CA) | ||
Nicola Nonnis | Capoterra (CA) | Sardinia Sport Adventure | Kesta |
Michele Sassu | Sassari | ||
Roberto Seu | San Sperate (SU) | MTB San Sperate | |
Salvatore Manca | Cagliari | Sardinia Mountain Bike | |
Paola Secci | Elmas (CA) | Sardinia Mountain Bike | |
Marina Murgia | Cagliari | Sardinia Mountain Bike | |
Ivanoe Garau | Quartu Sant’ Elena (CA) | Sardinia Mountain Bike | |
Marco Atzeni | Quartucciu (CA) | Sardinia Mountain Bike | |
Mario Pintor | Cagliari | Sardinia Mountain Bike | |
Nicola Corona | Sanluri (SU) | ||
Luca Ferraro | Quartu Sant’Elena (CA) | Kesta | |
Alfredo Panu | Cagliari | Sardinia Mountain Bike | |
Carlo Dessì | Quartu Sant’Elena (CA) | Sardinia Mountain Bike | |
Marcello Piras | Mogoro (OR) | Aniad Sardegna | |
Luca Uccheddu | Mogoro (OR) | Piscina Irgas 3c | Bicciu’s Bikes |
Gianluca Murgia | Terralba (OR) | Arborea Bike | Bicciu’s Bikes |
Pier Paolo Lasi | Marrubiu (OR) | Arborea Bike | Bicciu’s Bikes |
Alessandro Casula | Ussana (CA) | B&B Casa della Giulia | |
Andrea Asuni | Ussana (CA) | B&B Casa della Giulia | |
Roberto Casula | Ussana (CA) | B&B Casa della Giulia | |
Gianni Atzeni | Mogoro (OR) | ||
Paolo Manca | Nuoro | ||
Salvatore Mongili | Sassari | ||
Maurizio Podda | Nuoro | TriNuoro | |
Rolando Poddesu | Serrenti (SU) | Serrenti MTB | Serrenti MTB |
Simona Zurru | Elmas (CA) | ||
Andrea Piredda | Cagliari | ||
Simone Piga | Sestu (CA) | Fasolbike | |
Stefano Ghiani | Mogoro (OR) | ||
Maria Antonietta Carta | Macomer (NU) | Sardinia Mountain Bike | |
Alessandro Figus | Macomer (NU) | Sardinia Mountain Bike | |
Andrea Matzuzzi | Selargius (CA) | ||
Marco Fulghesu | San Sperate (SU) | Sardinia Mountain Bike | |
100 km
Nome e cognome | Città | Società | Sponsor |
Elena Cadeddu | Silì (OR) | ||
Antonello Ruggiu | Nuoro | ||
Gianfranco Cossu | Nuoro | ||
Lucio Deriu | Oristano | Sardinia Mountain Bike | |
Ivan Mereu | Sestu (CA) | Moto Race | |
Manuela Pilleri | Sestu (CA) | Sardinia Mountain Bike | Moto Race |
Nicola Bianchi | Sennori (SS) | ||
Patrizia Ariu | Terralba (OR) | Shardana Outdoor e Inside Sardinia | |
Marco Sotgiu | Sassari | ||
Gianluca Usai | Sassari | ||
Alessandro Donaera | Oristano | Shardana Outdoor | |
Flavio Giovanetti* | San Giovanni Suergiu (SU) | Dimonios Bike Team | |
Monica Melis | Uta (CA) | M.T.C. C.A.I. | |
Pierpaolo Puddu* | San Giovanni Suergiu (SU) | Dimonios Bike Team | |
Paolo Madau | Solarussa (OR) | ||
Renzo Tuveri | Collinas (SU) | ||
Paolo Fanari | Oristano | U.C. Simaxis | |
Massimiliano Madau* | Alghero (SS) | ||
Livio Masala | Oristano | Sardinia Mountain Bike | |
Monica Aramu | Marrubiu (OR) | M.T.C. C.A.I. e Shardana Outdoor | |
Fabrizio Piras | Carbonia | Dimonios Bike Team | Medi@net e +Watt |
Andrea Nocco* | Nuoro | ||
Alessandro Pilia | Oristano | ||
Pier Paolo Piras | Nuoro | ||
Enrico Masala | Guasila (SU) | MTB Guasila | |
Alberto Lampis | Guasila (SU) | MTB Guasila | |
Efisio Pintori | Guasila (SU) | MTB Guasila | |
Antonio Salis | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | |
Luana Grussu | Oristano | Sirbons Bike Team | |
Antonio Pibiri | Teulada (SU) | Dimonios Bike Team | |
Roberto Fanni | Monserrato (CA) | ||
Francesco Pala | Sassari | Ventiduepercento Santa Teresa Gallura | |
Dina Sarti | Cagliari | Shardana Outdoor | |
Teseo Neroni | Allai (OR) | ||
Marco Lilliu | Guasila (SU) | MTB Guasila | |
Paolo Pischedda | Fordongianus (OR) | Kayak Fordongianus | |
Francesca Trogu | Oristano | ||
Danilo Pala | Seneghe (OR) | Montiferru MTB | Bar Su Recreu |
Roberto Cubadda | Seneghe (OR) | Montiferru MTB | Bar Su Recreu |
Giovanni Figus | Sassari | Montiferru MTB | Bar Su Recreu |
Stefania Piredda | Bonarcado (OR) | ||
Carolina Pani | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | |
Alex Picciau | Sestu (CA) | Sardinia Bike School Racing Team | |
Andrea Floris | Oristano | M.T.C. C.A.I. | |
Giusi Sanna | Cagliari | M.T.C. C.A.I. | |
Gigi Lai | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | Ottica Basile |
Sandro Basile | Terralba (OR) | Sirbons Bike Team | Ottica Basile |
Luca Pinna | Seneghe (OR) | Montiferru MTB | Bar Su Recreu |
Marco Masala | Santa Giusta (OR) | ||
Gianluca Urru | Sorgono (NU) | ||
Duilio Tatti* | Carbonia | Team Spakkaruote | |
*e-bike