160 km
Nome e cognome | Tempo impiegato (hh.mm) |
Fabrizio Marroccu | 31.50 |
Daniele Marras | 33.27 |
Massimo Nioi | 33.27 |
Paolo Murgia | 33.27 |
Alessandro Siddi | 34.20 |
Federica Piras | 34.20 |
Francesco Pala | 50.38 |
Roberto Fiorino | 50.38 |
Alessandro Casula | 51.30 |
Claudia Fadda | ritirata |
Riccardo Vecchio | ritirato |
190 km
Nome e cognome | Tempo impiegato (hh.mm) |
Gianluca Melis | 32.18 |
Marco Mura | 32.18 |
Gianni Picciau (ebike) | 51.58 |
Piero Perra | 51.58 |
Pino Maccioni (ebike) | 51.58 |
Claudio Casula | 53.49 |
Sebastiano Congiu | 53.49 |
Sebastiano Casula | 54.20 |
Carlo Dessì | 54.50 |
Maurizio Piras | 54.50 |
Barbara Urru | 54.52 |
Carla Scrugli | 54.52 |
Donatella Grieco | 54.52 |
Giusi Sanna | 54.52 |
Ignazio Atzeni | 54.52 |
Stefano Lupini | 54.52 |
Antonello Villa | 75.00 |
Nicoletta Scoizzato | 75.00 |
230 km
Nome e cognome | Tempo impiegato (hh.mm) |
Daniele Modolo | 24.00 |
Oscar Aramu | 26.05 |
Loredana Vinci | 28.35 |
Simona Cerquetti | 28.35 |
Alessandro Uccheddu | 28.44 |
Andrea Costanzo | 28.44 |
Marco Giorgetti | 30.04 |
Marta Poretti | 30.04 |
Giorgio Spiga | 32.10 |
Alex Pistis | 33.52 |
Mauro Abis | 34.30 |
Nadia Cherchi | 34.30 |
Lieven Loots | 38.06 |
Josè Murranca | 48.28 |
Manuel Deriu | 48.28 |
Michele Marongiu | 48.28 |
Salvatore Cossu | 49.27 |
Simone Frau | 49.27 |
Francesco Ambrosino | 49.03 |
Giovanni Forchiassin | 49.03 |
Danilo Piras | 49.17 |
Fabrizio Porcu | 49.27 |
Ines Sechi | 49.30 |
Ovidio Murru | 49.30 |
Enzo Paoletti | 50.00 |
Monica Angioni | 50.00 |
Roberto Fanni | 50.00 |
Stefano Olla | 56.37 |
Domenico Pinna | ritirato |
Fabrizio Fazzini | ritirato |